收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
台湾空运
中国台湾 普通貨物 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-9.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 15.00
10.00-50.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
51.00-500.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
501.00-10000.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
台湾空运
中国台湾 特貨D 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-9.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 15.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
21.00-100.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
101.00-1000.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
说明电池,仿牌,磁性货物,少量液体化妆品类
海快
中国台湾 普通貨物 海快 海快 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 15.00
11.00-20.00 单位:KG 单价 9.50 附加费 0.00
21.00-1000.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
1001.00-10000.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
说明
海快
中国台湾 特貨D 海快 海快 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 15.00
11.00-20.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 0.00
21.00-1000.00 单位:KG 单价 11.50 附加费 0.00
1001.00-100000.00 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
说明
台湾空运
中国台湾 普通貨物 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-9.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 15.00
10.00-50.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
51.00-500.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
501.00-10000.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
台湾空运
中国台湾 特貨A 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-9.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 15.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
21.00-100.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
101.00-10000.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
说明食品类,液体,粉沫,手机,平板高货值产品类
西马空运
马来西亚 普通貨物 空运 西马空运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 15.00
11.00-20.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
21.00-1000.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
1001.00-10000.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
西马空运
马来西亚 特貨A 空运 西马空运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 15.00
11.00-20.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
21.00-1000.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
1001.00-10000.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
西马空运
马来西亚 普通貨物 海运 西马海运小包 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 15.00
11.00-20.00 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
21.00-1000.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
1001.00-10000.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 华集集运 技术支持:SzNumberOne ICP:粤ICP备2021009851号-1